Serie di prodotti ----WT-JC9238-01
92 92 × × 38mm
Serie di prodotti…….…………WT-JC9238-01
Materiale della pala del ventilatore………….. PBT 94V-0
Materiale del telaio della ventola……………… PBT 94V-0
Struttura portante …… … Doppio cuscinetto a sfere
Temperatura di funzionamento……….…-20℃-70℃
| Modello WT | Tensione di rete WT [V] | Ingresso WT-Reted [ W ] | Flusso d'aria WT [CFM] | Rumore WT [dBA] | |||
| Modello WT-JC9238B12L | 12 | 600 | 7.2 | 5800 | 82.4 | 0.746 | 48.9 |
| Modello WT-JC9238B12M | 1100 | 13.2 | 7800 | 110.8 | 1.260 | 55 | |
| Modello WT-JC9238B12H | 1400 | 16.8 | 9000 | 127.8 | 1.588 | 59.2 | |
| Modello WT-JC9238B12S | 2050 | 24.6 | 10500 | 149.1 | 2.141 | 63.1 | |
| Modello WT-JC9238B12U | 3040 | 36.5 | 12000 | 170.4 | 2.663 | 67.3 | |
| Modello WT-JC9238B24L | 24 | 221 | 5.3 | 5800 | 82.4 | 0.746 | 48.9 |
| Modello WT-JC9238B24M | 471 | 11.3 | 7800 | 110.8 | 1.260 | 55 | |
| Modello WT-JC9238B24H | 621 | 14.9 | 9000 | 127.8 | 1.588 | 59.2 | |
| Modello WT-JC9238B24S | 1100 | 26.4 | 10500 | 149.1 | 2.141 | 63.1 | |
| Modello WT-JC9238B24U | 1600 | 38.4 | 12000 | 170.4 | 2.663 | 67.3 | |
| Modello WT-JC9238B48L | 48 | 110 | 5.3 | 5800 | 82.4 | 0.746 | 48.9 |
| Modello WT-JC9238B48M | 210 | 10.1 | 7800 | 110.8 | 1.260 | 55 | |
| Modello WT-JC9238B48H | 321 | 15.4 | 9000 | 127.8 | 1.588 | 59.2 | |
| Modello WT-JC9238B48S | 510 | 24.5 | 10500 | 149.1 | 2.141 | 63.1 | |
| Modello WT-JC9238B48U | 700 | 33.6 | 12000 | 170.4 | 2.663 | 67.3 | |
Avviso di personalizzazione
I prodotti sopra indicati supportano requisiti di progettazione personalizzati. Per maggiori dettagli, contattate il nostro team commerciale.
Nota: Le modifiche di progettazione per i prodotti sopra menzionati non saranno comunicate separatamente. Si prega di fare riferimento al documento di approvazione delle specifiche per le informazioni più recenti.