Serie di prodotti ----WT-JC6015-01
60 60 × × 15mm
Serie di prodotti…….…………WT-JC6015-01
Materiale della pala del ventilatore………….. PBT 94V-0
Materiale del telaio della ventola……………… PBT 94V-0
Struttura portante …… … Doppio cuscinetto a sfere
Temperatura di funzionamento……….…-20℃-70℃
| Modello WT | Tensione WT-Reted [V] | Ingresso WT-Reted [W] | Flusso d'aria WT [ CFM ] | WT-Rumore [dBA] | |||
| Modello WT-JC6015B5L | 5 | 60 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 |
| Modello WT-JC6015B5M | 120 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | |
| Modello WT-JC6015B5H | 200 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | |
| Modello WT-JC6015B5S | 380 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | |
| Modello WT-JC6015B5U | 660 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | |
| Modello WT-JC6015B12L | 12 | 28 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 |
| Modello WT-JC6015B12M | 50 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | |
| Modello WT-JC6015B12H | 83 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | |
| Modello WT-JC6015B12S | 158 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | |
| Modello WT-JC6015B12U | 275 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | |
| Modello WT-JC6015B24L | 24 | 13 | 0.3 | 2600 | 13.7 | 0.052 | 19.5 |
| Modello WT-JC6015B24M | 25 | 0.6 | 3000 | 15.9 | 0.069 | 21.8 | |
| Modello WT-JC6015B24H | 42 | 1.0 | 3900 | 20.6 | 0.116 | 27.5 | |
| Modello WT-JC6015B24S | 79 | 1.9 | 4700 | 24.8 | 0.169 | 32.4 | |
| Modello WT-JC6015B24U | 138 | 3.3 | 5500 | 29.1 | 0.231 | 35.8 | |
Avviso di personalizzazione
I prodotti sopra indicati supportano requisiti di progettazione personalizzati. Per maggiori dettagli, contattate il nostro team commerciale.
Nota: Le modifiche di progettazione per i prodotti sopra menzionati non saranno comunicate separatamente. Si prega di fare riferimento al documento di approvazione delle specifiche per le informazioni più recenti.