Serie di prodotti ----WT-JC4020-01
40 40 × × 20mm
Serie di prodotti…….…………WT-JC4020-01
Materiale della pala del ventilatore………….. PBT 94V-0
Materiale del telaio della ventola……………… PBT 94V-0
Struttura portante …… … Doppio cuscinetto a sfere
Temperatura di funzionamento……….…-20℃-70℃
| Modello WT | Tensione WT-Reted [V] | Ingresso WT-Reted [W] | Flusso d'aria WT [ CFM ] | WT-Rumore [dBA] | |||
| Modello WT-JC4020B5L | 5 | 68 | 0.34 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 |
| Modello WT-JC4020B5M | 137 | 0.68 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | |
| Modello WT-JC4020B5H | 209 | 1.05 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | |
| Modello WT-JC4020B5S | 433 | 2.17 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | |
| Modello WT-JC4020B5U | 684 | 3.42 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | |
| Modello WT-JC4020B12L | 12 | 30 | 0.36 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 |
| Modello WT-JC4020B12M | 60 | 0.72 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | |
| Modello WT-JC4020B12H | 92 | 1.10 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | |
| Modello WT-JC4020B12S | 190 | 2.28 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | |
| Modello WT-JC4020B12U | 300 | 3.60 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | |
| Modello WT-JC4020B24L | 24 | 17 | 0.40 | 4200 | 4.11 | 0.094 | 19.4 |
| Modello WT-JC4020B24M | 33 | 0.79 | 7600 | 7.43 | 0.307 | 29 | |
| Modello WT-JC4020B24H | 50 | 1.21 | 9600 | 9.39 | 0.457 | 34.7 | |
| Modello WT-JC4020B24S | 105 | 2.51 | 12800 | 12.52 | 0.746 | 42.2 | |
| Modello WT-JC4020B24U | 165 | 3.96 | 16000 | 15.65 | 1.155 | 48.4 | |
Avviso di personalizzazione
I prodotti sopra indicati supportano requisiti di progettazione personalizzati. Per maggiori dettagli, contattate il nostro team commerciale.
Nota: Le modifiche di progettazione per i prodotti sopra menzionati non saranno comunicate separatamente. Si prega di fare riferimento al documento di approvazione delle specifiche per le informazioni più recenti.