Serie di prodotti ----WT-JC4010-01
40 40 × × 10mm
Serie di prodotti…….…………WT-JC4010-01
Materiale della pala del ventilatore………….. PBT 94V-0
Materiale del telaio della ventola……………… PBT 94V-0
Struttura portante …… … Doppio cuscinetto a sfere
Temperatura di funzionamento……….…-20℃-70℃
| Modello WT | Tensione WT-Reted [V] | Ingresso WT-Reted [W] | Flusso d'aria WT [ CFM ] | WT-Rumore [dBA] | |||
| Modello WT-JC4010B5L | 5 | 260 | 0.30 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 |
| Modello WT-JC4010B5M | 100 | 0.50 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | |
| Modello WT-JC4010B5H | 180 | 0.90 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | |
| Modello WT-JC4010B5S | 220 | 1.10 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | |
| Modello WT-JC4010B5U | 300 | 1.50 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | |
| Modello WT-JC4010B12L | 12 | 28 | 0.33 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 |
| Modello WT-JC4010B12M | 46 | 0.55 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | |
| Modello WT-JC4010B12H | 83 | 1.00 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | |
| Modello WT-JC4010B12S | 100 | 1.20 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | |
| Modello WT-JC4010B12U | 133 | 1.60 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | |
| Modello WT-JC4010B24L | 24 | 15 | 0.36 | 5000 | 5.2 | 0.071 | 21.4 |
| Modello WT-JC4010B24M | 40 | 0.55 | 6600 | 6.9 | 0.123 | 27.4 | |
| Modello WT-JC4010B24H | 42 | 1.00 | 8000 | 8.4 | 0.181 | 31.5 | |
| Modello WT-JC4010B24S | 50 | 1.20 | 9000 | 9.4 | 0.229 | 34.0 | |
| Modello WT-JC4010B24U | 71 | 1.70 | 10000 | 10.5 | 0.282 | 36.3 | |
Avviso di personalizzazione
I prodotti sopra indicati supportano requisiti di progettazione personalizzati. Per maggiori dettagli, contattate il nostro team commerciale.
Nota: Le modifiche di progettazione per i prodotti sopra menzionati non saranno comunicate separatamente. Si prega di fare riferimento al documento di approvazione delle specifiche per le informazioni più recenti.